Dầu thủy lực LUBGOOD VG32, 46, 68 - Can 18L
Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu kỹ thuật | VG 32 | VG 46 | VG 68 | VG 100 | VG 150 | VG 220 | Phương pháp thử |
Khối lượng riêng (Kg/l - 150C) | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | ASTM D4052 |
Độ nhớt động học ở 400C (cSt) | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | ASTM D445 |
Chỉ số độ nhớt (VI) | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | ASTM D2270 |
Độ tạo bọt (ml/ml) | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ASTM D892 |
Độ chớp cháy cốc hở COC (0C), min | 200 | 200 | 200 | 2050 | 200 | 200 | ASTM D92 |
Nhiệt độ đông đặc, 0C | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ASTM D97 |
Độ tách nhũ (ml, phút) tại 540C, max | 3(30) | 3(30) | 3(30) | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ASTM D1401 |
Hàm lượng kẽm (%wt) | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | ASTM D4628 |
Đặc tính
- Giảm thiểu mài mòn.
- Ngăn ngừa rỉ sét và oxy hóa.
- Khả năng tách nước tốt.
- Chống tạo bọt và thoát khí tốt.
Sử dụng
- Các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động thường xuyên.
- Các thiết bị thủy lực của máy thi công cầu đường, xây dựng tải trọng nặng.
- Các hệ thống thủy lực với bơm cánh quạt, hộp số hay piston.
- Máy ép nhựa, máy công cụ có sử dụng hệ thống thủy lực.
- Các hệ thống thủy lực tuần hoàn.
Bao bì
- Phuy 200 lít, can 18 lít.
Bảo quản
- Bảo quản trong nhà kho có mái che.
- Nhiệt độ bảo quản không quá 600C.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét