Loại quạt | Model | Giá thành | Loại | Công suất W | Lưu lượng gió(m3/h |
Quạt trong hướng trục cao áp | QTA-300 | 4.600.000 | Lắp tường | 372 | 4.000 |
QTA-400 | 6.370.000 | 1491 | 7.000 | ||
QTA-500 | 12.500.000 | 2237 | 12.000 | ||
QTA-600 | 22.000.000 | 3728 | 20.000 | ||
QTA-700 | 27.000.000 | 7456 | 30.000 | ||
QTA-800 | 37.000.000 | 11185 | 40.000 | ||
QTA-900 | 38.000.000 | 14913 | 50.000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét