Chi tiết
Quạt ly tâm cao áp 9-19A
Loại:Quạt Ly Tâm Cao Áp
Mô tả sản phẩm:
- Quạt ly tâm cao áp 9-19A loại quạt cao áp thông thường được sử dụng cho thông gió cưỡng bức trong các ngành công nghiệp như lò luyện kim, nồi hơi, ngành thủy tinh, mạ điện gốm sứ, bình ắc quy…
- Được sử dụng rộng rãi để vận chuyển nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, lương thực, thức ăn, bột khoán, cũng có thể dùng trong các dây chuyền sản xuất giấy bao bì…
- Môi trường vận hành là không khí không tự phát cháy, nổ, không gây hại cho con người. Không khí không mang chất ăn mòn và không chứa bất kì vật liệu kết dính, bụi và hạt có nồng độ không vượt quá 150 mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 800C.
Giá: 6,065,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn Giá ( VND ) |
Quạt 9-19A | 3.5A | 1.5 | 2800 | 552~847 | 2745~2744 | 6,065,000 |
4A | 2.2 | 2800 | 824~1264 | 3584~3597 | 7,319,000 | |
3 | 2900 | 1410~1704 | 3507~3253 | 8,362,000 | ||
4.5A | 4 | 2900 | 1174~2062 | 4603~4447 | 10,111,000 | |
5.5 | 2900 | 2281~2504 | 4297~4112 | 13,305,000 | ||
5A | 7.5 | 2900 | 1610~2844 | 5697~5517 | 14,975,000 | |
11 | 2930 | 3166~3488 | 5323~5080 | 20,400,000 | ||
5.6A | 11 | 2930 | 2622~3619 | 7182~7109 | 23,217,000 | |
18.5 | 2930 | 3996~4901 | 6954~6400 | 27,155,000 | ||
6.3A | 18.5 | 2930 | 3220~5153 | 949~9055 | 29,194,000 | |
30 | 2950 | 5690~6978 | 8857~8148 | 42,196,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét